турнир жүлдесі
2500EUR
1500EUR
1000EUR
700EUR
500EUR
400EUR
350EUR
300EUR
250EUR
200EUR
150EUR
150EUR
150EUR
150EUR
150EUR
100EUR
100EUR
100EUR
100EUR
100EUR
80EUR
80EUR
80EUR
80EUR
80EUR
60EUR
60EUR
60EUR
60EUR
60EUR
50EUR
50EUR
50EUR
50EUR
50EUR
40EUR
40EUR
40EUR
40EUR
40EUR
30EUR
30EUR
30EUR
30EUR
30EUR
20EUR
20EUR
20EUR
20EUR
20EUR
турнирлік ойындар
Total games: 15
Ыстық
BGaming
Beer Bonanza
BGaming
Forty Fruity Million
BGaming
Fruit Million
Ыстық
BGaming
Wild Cash
Ыстық
Жаңа
BGaming
Wild West TRUEWAYS
Жаңа
BGaming
Kraken's Hunger
BGaming
Aztec Clusters
BGaming
Gemhalla
BGaming
Gold Rush with Johnny Cash
Ыстық
BGaming
Lady Wolf Moon
Жаңа
BGaming
Wild Tiger
BGaming
Alien Fruits
Ыстық
BGaming
Wild Cash x9990
BGaming
Burning Chilli X
BGaming
Bonanza Billion
Көшбасшылар тақтасы
2500EUR
1500EUR
1000EUR
№ | Ойыншы | тариф | Жүлде |
---|---|---|---|
1 | Charalampos | 28.73 | 2500EUR |
2 | Raul Ionut | 24.064 | 1500EUR |
3 | Franz | 19.262 | 1000EUR |
4 | Johannes | 18.7 | 700EUR |
5 | Volker | 16.124 | 500EUR |
6 | gülser | 15.38109756097561 | 400EUR |
7 | Ewald | 13.676 | 350EUR |
8 | Johann | 10.638 | 300EUR |
9 | jeansebastien | 9.816 | 250EUR |
10 | RUNGTHADA | 9.598636363636365 | 200EUR |
11 | Ursula | 9.215 | 150EUR |
12 | Salih | 8.77047619047619 | 150EUR |
13 | Barbara | 8.147826086956522 | 150EUR |
14 | David | 8.092 | 150EUR |
15 | Ilona | 7.4678571428571425 | 150EUR |
16 | Carlo | 7.29 | 100EUR |
17 | Raphael | 6.65189393939394 | 100EUR |
18 | Matthias | 6.64 | 100EUR |
19 | Sebastian | 6.44 | 100EUR |
20 | Worawit | 6.3375 | 100EUR |
21 | Nadine | 6.09319526627219 | 80EUR |
22 | Natalie | 5.873333333333333 | 80EUR |
23 | Alexander | 5.714 | 80EUR |
24 | Ekaterina | 5.714 | 80EUR |
25 | Alexander | 5.067914438502674 | 80EUR |
26 | Ian | 5.6608 | 60EUR |
27 | Claudia | 5.580281690140845 | 60EUR |
28 | Lucien | 5.321 | 60EUR |
29 | Tim | 5.206 | 60EUR |
30 | Daniel | 5.14 | 60EUR |
31 | Raphael | 5.11 | 50EUR |
32 | Yeannean | 5.0851851851851855 | 50EUR |
33 | Madlen | 4.9 | 50EUR |
34 | Peter | 4.896 | 50EUR |
35 | Timo | 4.72 | 50EUR |
36 | Mirko | 4.69 | 40EUR |
37 | Marcello | 4.660759493670886 | 40EUR |
38 | Sascha | 4.585012087026591 | 40EUR |
39 | Heinz | 4.546218487394958 | 40EUR |
40 | Pascal | 4.443 | 40EUR |
41 | Przemyslaw | 4.361563517915309 | 30EUR |
42 | Marco | 4.348 | 30EUR |
43 | Aydel | 4.246153846153846 | 30EUR |
44 | Kevin | 4.174 | 30EUR |
45 | Andre | 4.1682539682539685 | 30EUR |
46 | Fabian | 4.04 | 20EUR |
47 | Kylah | 3.9423076923076925 | 20EUR |
48 | Mitchell | 3.839 | 20EUR |
49 | Hermes | 3.82 | 20EUR |
50 | Dennis Sunny | 3.805263157894737 | 20EUR |
51 | Raymond | 3.548 | - |
52 | Michaela | 3.5052631578947366 | - |
53 | Johannes | 3.5 | - |
54 | Dawid | 3.484 | - |
55 | Marcel | 3.42 | - |
56 | Svenja | 3.4048245614035086 | - |
57 | Friedrich | 3.04 | - |
58 | Giuseppe | 3.2704347826086955 | - |
59 | Daniel | 3.2133333333333334 | - |
60 | Marion | 3.0193421052631577 | - |
61 | Benjamin | 3.16 | - |
62 | Rouven | 3.133035714285714 | - |
63 | Mike | 3.114 | - |
64 | Laura | 3.110870588235294 | - |
65 | Alexander | 3.07 | - |
66 | Claudia | 3.04 | - |
67 | Enrico | 3.0096875 | - |
68 | Christine | 2.816 | - |
69 | David | 2.0760199004975126 | - |
70 | Mahmut | 2.747 | - |
71 | Christine | 2.739 | - |
72 | Guiseppe Roland | 2.72 | - |
73 | Scott | 2.717472118959108 | - |
74 | Detlef | 2.070388349514563 | - |
75 | Andrea | 2.684 | - |
76 | Ersin | 2.6284722222222223 | - |
77 | Jan-Niklas | 2.612 | - |
78 | Margrethe | 2.586 | - |
79 | gregor | 2.5843137254901962 | - |
80 | Paulo | 2.5728 | - |
81 | uwe | 2.5431654676258995 | - |
82 | Nikola | 2.0488721804511276 | - |
83 | Sean | 2.47746170678337 | - |
84 | Edin | 2.433181818181818 | - |
85 | Mirco | 2.402 | - |
86 | Lorance | 2.392 | - |
87 | Tobias | 2.286 | - |
88 | Erkan | 2.28 | - |
89 | Kevin | 2.267949826989619 | - |
90 | Marco | 2.254 | - |
91 | francesco | 2.2467532467532467 | - |
92 | Jaroslav | 2.243181818181818 | - |
93 | Alexandra | 2.240234375 | - |
94 | Paul Ionel | 2.1865771812080537 | - |
95 | Daniel | 2.178 | - |
96 | Cabdirahman Mahamed | 2.16 | - |
97 | Carolyn | 2.1346666666666665 | - |
98 | Ebru | 2.13 | - |
99 | Andre | 2.1238636363636365 | - |
Bgaming турнирінің ережелері мен шарттары
- Турнир 2024 жылдың 19.09-ында 00:01 (GMT) басталып, 2024 жылдың 06.10-ында 23:59 (GMT) аяқталады.
- Жүлде қоры €10,000.
- Ақшалай жүлделерді үш рет ойнау қажет.
- Минималды депозит €0,30 (немесе басқа валюта эквиваленті).
- Егер ойыншы басқа валютада ставка жасаса, сыйақы ойыншының валютасында беріледі.
- Турнир тек нақты ақшаға ойналғанда ғана қолжетімді.
- Қатысатын ойындар: Beer Bonanza, Forty Fruity Million, Fruit Million, Wild Cash, Wild West Trueways, Kraken's Hunger, Aztec Clusters, Gemhalla, Wild Tiger, Alien Fruits, Wild Cash x9990, Burning Chilli X, Bonanza Billion, Gold Rush with Johnny Cash, Lady Wolf Moon.
- Топ рейтингтері Жеңіс Коэффициентіне (Rate Ratio) негізделеді, ол нақты ұтыс сомасының нақты ставка сомасына қатынасын өлшейді. Коэффициент келесі формула бойынша есептеледі: ұтыс/ставка, мұнда "ұтыс" айналдырулар кезінде барлық ұтыстарды білдіреді, ал "ставка" сол айналдырулар кезінде жасалған жалпы ставка сомасы болып табылады.
- Мысалы: Егер ойыншы 50 айналдыруды әрқайсысы 0,30 € жасаса, жалпы ставка 50*0,30=15 € болады. Алғашқы айналымда барлық ұтыстардың жалпы сомасы 30 € болады. Ұтыстың ставкаға қатынасы 30/15=2 болады.
- Екінші айналымда, ойыншы дәл сол 50 айналдыруды жасайды, бірақ әрқайсысы 2 $ болады. Жалпы ставка 50*$2=100 $. Барлық ұтыстардың жалпы сомасы екінші айналымда 500 $ болады. Ұтыстың ставкаға қатынасы 500/100=5. Егер ойыншының басқа айналымдары болмаса, екінші айналым есепке алынады.
- Жеңімпаз ең жоғары коэффициентке ие ойыншы болып табылады.
- Коэффициентті есептеу басталуы үшін кем дегенде 50 айналдыру жасалуы қажет.
- Тек аяқталған айналдырулар топ рейтингіне есептеледі.
- Егер нәтижелер бірдей болса, нәтижеге бірінші жеткен ойыншы топ рейтингінде жоғарырақ болады.
- Жүлделер турнир аяқталғаннан кейін 12 сағат ішінде автоматты түрде қосылады.
- Әр турнирде жүлде қорын бөлісетін жеңімпаздар саны ойыншы құралдар тақтасында көрсетіледі.