prix du tournoi
2500EUR
1500EUR
1000EUR
700EUR
500EUR
400EUR
350EUR
300EUR
250EUR
200EUR
150EUR
150EUR
150EUR
150EUR
150EUR
100EUR
100EUR
100EUR
100EUR
100EUR
80EUR
80EUR
80EUR
80EUR
80EUR
60EUR
60EUR
60EUR
60EUR
60EUR
50EUR
50EUR
50EUR
50EUR
50EUR
40EUR
40EUR
40EUR
40EUR
40EUR
30EUR
30EUR
30EUR
30EUR
30EUR
20EUR
20EUR
20EUR
20EUR
20EUR
jeux du tournoi
Total games: 15
Chaud
BGaming
Beer Bonanza
BGaming
Forty Fruity Million
BGaming
Fruit Million
Chaud
BGaming
Wild Cash
Chaud
Nouveau
BGaming
Wild West TRUEWAYS
Nouveau
BGaming
Kraken's Hunger
BGaming
Aztec Clusters
BGaming
Gemhalla
BGaming
Gold Rush with Johnny Cash
Chaud
BGaming
Lady Wolf Moon
Nouveau
BGaming
Wild Tiger
BGaming
Alien Fruits
Chaud
BGaming
Wild Cash x9990
BGaming
Burning Chilli X
BGaming
Bonanza Billion
Tableau de bord
2500EUR
1500EUR
1000EUR
№ | Joueur | taux | Prix |
---|---|---|---|
1 | Raul Ionut | 24.064 | 2500EUR |
2 | Franz | 19.262 | 1500EUR |
3 | Johannes | 18.7 | 1000EUR |
4 | Volker | 16.124 | 700EUR |
5 | gülser | 15.38109756097561 | 500EUR |
6 | Ewald | 13.676 | 400EUR |
7 | Johann | 10.638 | 350EUR |
8 | jeansebastien | 9.816 | 300EUR |
9 | RUNGTHADA | 9.598636363636365 | 250EUR |
10 | Ursula | 9.215 | 200EUR |
11 | Salih | 8.77047619047619 | 150EUR |
12 | David | 8.092 | 150EUR |
13 | Ilona | 7.4678571428571425 | 150EUR |
14 | Carlo | 7.29 | 150EUR |
15 | Raphael | 6.65189393939394 | 150EUR |
16 | Sebastian | 6.44 | 100EUR |
17 | Worawit | 6.3375 | 100EUR |
18 | Nadine | 6.09319526627219 | 100EUR |
19 | Natalie | 5.873333333333333 | 100EUR |
20 | Alexander | 5.714 | 100EUR |
21 | Ekaterina | 5.714 | 80EUR |
22 | Alexander | 5.067914438502674 | 80EUR |
23 | Ian | 5.6608 | 80EUR |
24 | Claudia | 5.580281690140845 | 80EUR |
25 | Lucien | 5.321 | 80EUR |
26 | Tim | 5.206 | 60EUR |
27 | Daniel | 5.14 | 60EUR |
28 | Raphael | 5.11 | 60EUR |
29 | Yeannean | 5.0851851851851855 | 60EUR |
30 | Madlen | 4.9 | 60EUR |
31 | Peter | 4.896 | 50EUR |
32 | Barbara | 4.758247422680412 | 50EUR |
33 | Timo | 4.72 | 50EUR |
34 | Mirko | 4.69 | 50EUR |
35 | Marcello | 4.660759493670886 | 50EUR |
36 | Sascha | 4.585012087026591 | 40EUR |
37 | Heinz | 4.546218487394958 | 40EUR |
38 | Pascal | 4.443 | 40EUR |
39 | Przemyslaw | 4.361563517915309 | 40EUR |
40 | Marco | 4.348 | 40EUR |
41 | Aydel | 4.246153846153846 | 30EUR |
42 | Kevin | 4.174 | 30EUR |
43 | Andre | 4.1682539682539685 | 30EUR |
44 | Fabian | 4.04 | 30EUR |
45 | Kylah | 3.9423076923076925 | 30EUR |
46 | Mitchell | 3.839 | 20EUR |
47 | Hermes | 3.82 | 20EUR |
48 | Raymond | 3.548 | 20EUR |
49 | Michaela | 3.5052631578947366 | 20EUR |
50 | Dawid | 3.484 | 20EUR |
51 | Marcel | 3.42 | - |
52 | Svenja | 3.4048245614035086 | - |
53 | Friedrich | 3.04 | - |
54 | Giuseppe | 3.2704347826086955 | - |
55 | Daniel | 3.2133333333333334 | - |
56 | Marion | 3.0193421052631577 | - |
57 | Dennis Sunny | 3.1913446676970634 | - |
58 | Benjamin | 3.16 | - |
59 | Rouven | 3.133035714285714 | - |
60 | Mike | 3.114 | - |
61 | Laura | 3.110870588235294 | - |
62 | Alexander | 3.07 | - |
63 | Claudia | 3.04 | - |
64 | Enrico | 3.0096875 | - |
65 | Christine | 2.816 | - |
66 | David | 2.0760199004975126 | - |
67 | Mahmut | 2.747 | - |
68 | Christine | 2.739 | - |
69 | Guiseppe Roland | 2.72 | - |
70 | Scott | 2.717472118959108 | - |
71 | Detlef | 2.070388349514563 | - |
72 | Andrea | 2.684 | - |
73 | Ersin | 2.6284722222222223 | - |
74 | Jan-Niklas | 2.612 | - |
75 | Margrethe | 2.586 | - |
76 | gregor | 2.5843137254901962 | - |
77 | Paulo | 2.5728 | - |
78 | uwe | 2.5431654676258995 | - |
79 | Matthias | 2.52 | - |
80 | Nikola | 2.0488721804511276 | - |
81 | Sean | 2.47746170678337 | - |
82 | Edin | 2.433181818181818 | - |
83 | Mirco | 2.402 | - |
84 | Lorance | 2.392 | - |
85 | Tobias | 2.286 | - |
86 | Erkan | 2.28 | - |
87 | Kevin | 2.026266666666667 | - |
88 | Marco | 2.254 | - |
89 | francesco | 2.2467532467532467 | - |
90 | Jaroslav | 2.243181818181818 | - |
91 | Alexandra | 2.240234375 | - |
92 | Paul Ionel | 2.1865771812080537 | - |
93 | Daniel | 2.178 | - |
94 | Cabdirahman Mahamed | 2.16 | - |
95 | Carolyn | 2.1346666666666665 | - |
96 | Ebru | 2.13 | - |
97 | Andre | 2.1238636363636365 | - |
98 | Nathan | 2.1184012066365008 | - |
99 | Petar | 2.106818181818182 | - |
Conditions générales du tournoi
- Le tournoi commence le 19.09.2024 à 00h01 (GMT) et se termine le 06.10.2024 à 23h59 (GMT).
- La cagnotte est de €10,000.
- Les prix en argent doivent être misés 3 fois.
- Dépôt minimum de €0,3 (ou équivalent dans une autre devise).
- Si un joueur parie dans une devise autre que l'EUR, les prix seront attribués dans la devise du joueur.
- Le tournoi est disponible uniquement pendant les parties en argent réel.
- Jeux participants : Beer Bonanza, Forty Fruity Million, Fruit Million, Wild Cash, Wild West Trueways, Kraken's Hunger, Aztec Clusters, Gemhalla, Wild Tiger, Alien Fruits, Wild Cash x9990, Burning Chilli X, Bonanza Billion, Gold Rush with Johnny Cash, Lady Wolf Moon.
- Le classement sera déterminé par le Ratio, qui mesure le montant réel des gains par rapport au montant réel des mises pour tous les tours. Le ratio est calculé avec la formule : gains/mises, où "gains" représente le total des gains des tours, et "mises" est le total des mises effectuées durant ces tours.
- Par exemple : Si le joueur effectue 50 tours à 0,30 chacun. Le total des mises est de 50*0,30=15. Le total des gains du premier tour est de 30. Le ratio gains/mises est 30/15=2.
- Lors du deuxième tour, le joueur effectue le même nombre de tours (50) mais à $2 chacun. Le total des mises est de 50*$2=100. Le total des gains pour le deuxième tour est de $500. Le ratio gains/mises est de 500/100=5. Si le joueur n'effectue pas d'autres tours, le deuxième tour sera pris en compte.
- Le gagnant est le joueur avec le ratio le plus élevé.
- Un minimum de 50 tours doit être effectué pour commencer à calculer le ratio.
- Seuls les tours terminés seront pris en compte pour le classement.
- En cas d'égalité, les joueurs ayant atteint le score en premier seront classés plus haut.
- Les prix seront ajoutés automatiquement dans les 12 heures suivant la fin du tournoi.
- Le nombre de joueurs gagnants partageant la cagnotte dans chaque tournoi sera indiqué dans la barre d'outils des joueurs.